|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 平良字前里スケ浜 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 197m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1-004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 上野字上野 |
| 交通 | バス(南ソバミネ 停歩9分) 宮古空港より車で9分 |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | 1-002 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 下地字与那覇 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 933m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1-001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 平良字前里スケ浜 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 685m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1-003 | ||
| 設備・条件 | |||